#####  Color Palette by Color Scheme Designer
#####  Palette URL: http://colorschemedesigner.com/#5p51FrbscEBAX
#####  Color Space: RGB; 



*** Primary Color:

   var. 1 = #C91E52 = rgb(201,30,82)
   var. 2 = #883A51 = rgb(136,58,81)
   var. 3 = #6D0625 = rgb(109,6,37)
   var. 4 = #E95E88 = rgb(233,94,136)
   var. 5 = #E98DA9 = rgb(233,141,169)

*** Secondary Color A:

   var. 1 = #E12722 = rgb(225,39,34)
   var. 2 = #984341 = rgb(152,67,65)
   var. 3 = #7A0906 = rgb(122,9,6)
   var. 4 = #F36562 = rgb(243,101,98)
   var. 5 = #F39593 = rgb(243,149,147)

*** Secondary Color B:

   var. 1 = #B31B74 = rgb(179,27,116)
   var. 2 = #79335C = rgb(121,51,92)
   var. 3 = #61053B = rgb(97,5,59)
   var. 4 = #E05AA8 = rgb(224,90,168)
   var. 5 = #E087BB = rgb(224,135,187)


#####  Generated by Color Scheme Designer (c) Petr Stanicek 2002-2010
