#####  Color Palette by Color Scheme Designer
#####  Palette URL: http://colorschemedesigner.com/#0y51TiBdbw0w0


*** Primary Color:

   var. 1 = #694A2C = rgb(105,74,44)
   var. 2 = #4F3D2C = rgb(79,61,44)
   var. 3 = #44290E = rgb(68,41,14)
   var. 4 = #B48C66 = rgb(180,140,102)
   var. 5 = #B4977A = rgb(180,151,122)

*** Secondary Color A:

   var. 1 = #69562C = rgb(105,86,44)
   var. 2 = #4F442C = rgb(79,68,44)
   var. 3 = #44340E = rgb(68,52,14)
   var. 4 = #B49C66 = rgb(180,156,102)
   var. 5 = #B4A27A = rgb(180,162,122)

*** Secondary Color B:

   var. 1 = #69322C = rgb(105,50,44)
   var. 2 = #4F302C = rgb(79,48,44)
   var. 3 = #44130E = rgb(68,19,14)
   var. 4 = #B46D66 = rgb(180,109,102)
   var. 5 = #B4807A = rgb(180,128,122)


#####  Generated by Color Scheme Designer  Petr Stanicek 2002-2009
